Parametry mobilu Honor 200
Výrobce
| Značka | Honor |
| Rok vydání | Květen 2024 |
| Typ konstrukce | Dotykový |
Displej
| Velikost displeje | 6.70" průměrně 6.40" |
| Typ displeje | jako 10 % mobilů |
| Rozlišení displeje | 2664 × 1200 px v TOP 12 % mobilů |
| Poměr stran | |
| Jemnost displeje | 436 ppi v TOP 13 % mobilů |
| Obnovovací frekvence | 120 Hz průměrně 90 Hz |
| Maximální jas displeje | 4000 nitů v TOP 2 % mobilů |
Výkon
| Operační systém | Android 14 |
| Nadstavba | MagicOS 8 |
| Procesor | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 |
| Výrobní proces | 4 nm v TOP 3 % mobilů |
| Počet jader | 8 × průměrně 8 × |
| Maximální frekvence | 2.63 GHz v TOP 21 % mobilů |
| Velikost paměti RAM | 12 GB, 16 GB, 8 GB v TOP 8 % mobilů |
| Vnitřní úložný prostor | 256 GB, 256 GB, 256 GB, 512 GB, 512 GB v TOP 19 % mobilů |
| Paměťové karty | Ne jako 29 % mobilů |
Fotoaparát
| Počet objektivů | 3 × nejčastěji 3 × |
| Rozlišení hl. snímače | 50 Mpx průměrně 49 Mpx |
| Max. rozlišení videa | jako 31 % mobilů |
| Světelnost hl. objektivu | f/2.0 nejčastěji f/1.8 |
| Širokoúhlý objektiv | Ano jako 43 % mobilů |
| Teleobjektiv | Ano jako 14 % mobilů |
| Makroobjektiv | Ne jako 67 % mobilů |
| Opt. stabilizace (OIS) | Ano jako 28 % mobilů |
| Blesk | Ano jako 99 % mobilů |
| Termokamera | Ne jako 98 % mobilů |
| Noční vidění | Ne jako 93 % mobilů |
Baterie
| Kapacita baterie | 5200 mAh v TOP 27 % mobilů |
| Max. výkon nabíjení | 100 W v TOP 6 % mobilů |
| Bezdrátové nabíjení | Ne jako 81 % mobilů |
| Reverzní nabíjení | Ano jako 23 % mobilů |
Připojení
| Konektor | USB Type-C |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 nejčastěji 5.0 |
| NFC | Ano jako 72 % mobilů |
| Infraport | Ano jako 17 % mobilů |
| FM rádio | Ne jako 66 % mobilů |
| 3,5mm audio jack | Ne jako 40 % mobilů |
SIM a mobilní sítě
| Typ SIM karty | Nano-SIM |
| Dual SIM | Ano jako 94 % mobilů |
| eSIM | Ano jako 16 % mobilů |
| 5G | Ano jako 43 % mobilů |
| 4G (LTE) | Ano jako 99 % mobilů |
| 3G | Ano jako 100 % mobilů |
| 2G | Ano jako 100 % mobilů |
Senzory
| Zabezpečení | Čtečka otisků pod displejem |
| Akcelerometr | Ano jako 98 % mobilů |
| Digitální kompas | Ano jako 82 % mobilů |
| Gyroskop | Ano jako 73 % mobilů |
| GPS | Ano jako 100 % mobilů |
| Galileo | Ano jako 89 % mobilů |
| Glonass | Ano jako 96 % mobilů |
Odolnost
| Stupeň krytí | |
| Tvrzené sklo | |
| Vojenský standard |
Rozměry
| Výška | 161.5 mm průměrně 162.6 mm |
| Šířka | 74.6 mm průměrně 76.4 mm |
| Tloušťka | 7.7 mm průměrně 10.5 mm |
| Hmotnost | 187.0 g průměrně 224 g |
Unboxing Honor 200

Často kladené dotazy
Co je skóre vybavenosti?
Skóre vybavenosti je naše vlastní hodnocení telefonu na základě jeho parametrů. Nejdříve daný telefon hodnotíme v 9 různých skupinách (displej, výkon, fotoaparát, baterie, mobilní sítě, připojení, senzory, odolnost a rozměry) a poté jej porovnáváme s ostatními telefony v našem katalogu.
Výsledkem je číslo od 0 do 100, kdy 0 je ohodnocen nejméně vybavený telefon a naopak 100 má telefon s nejlepšími parametry. Telefony se skórem nad 50 tak nabízí nadprůměrnou výbavu.
Co je poměr cena/výkon?
Ne vždy je ale ten nejlépe vybavený telefon tou nejvýhodnější koupí. Z toho důvodu zde máme také ukazatel poměru cena/výkon, který je vypočítáván na základě skóre vybavenosti a aktuální ceny telefonu.
Opět se jedná o škálu od 0 (drahý telefon se špatnou výbavou) do 100 (levný telefon s výbornou výbavou) a čím vyšší hodnocení telefon má, tím atraktivnější je jeho nabídka.
Co jsou recenze dle uživatelů?
Recenze telefonů jsou velmi důležitým rozhodovacím prvkem, a tak vám přinášíme ohlasy samotných uživatelů, které jsme na internetu našli. S pomocí umělé inteligence jsme pak vytáhli a shrnuli ty nejčastější zkušenosti uživatelů, díky kterým si tak můžete udělat lepší přehled o používání telefonu v praxi.
Máte chybu v parametrech!
Parametry telefonů sbíráme a ověřujeme z několika zdrojů, ale i přes to se může stát, že v nich bude chyba. Pokud tedy narazíte na chybu (ať už v samotných parametrech nebo v doprovodném textu), prosím kontaktujte nás. Moc děkujeme!